집 사려는데 집값 이외에 추가적으로 드는 비용이 궁금합니다.
주거 · 집을 구입하실 경우 다음과 같은 비용이 들어갑니다.
집값
세금 Grunderwerbssteuer(집 값의 3,5 - 6,5 %, 주별로 다름)
Baden-Württemberg 5,0%
Bayern 3,5%
Berlin 6,0%
Brandenburg 6,5%
Bremen 5,0%
Hamburg 4,5%
Hessen 6,0%
Mecklenburg-Vorp. 5,0%
Niedersachsen 5,0%
NRW 6,5%
Rheinland-Pfalz 5,0%
Saarland 6,5%
Sachsen 3,5%
Sachsen-Anhalt 5,0%
Schleswig-Holstein 6,5%
Thüringen 6,5%
3. 공증인 비용 Notarkosten 집값의 1-2%
4. 토지소유부 등록 비용 Grundbucheintrag 0,50%
5. 부동산 중개비 Maklerprovision (판매자 / 구매자)
Baden-Württemberg 7,14% (3,57% / 3,57%)
Bayern 7,14% (3,57% / 3,57%)
Berlin 7,14% (0% / 7,14%)
Brandenburg 7,14% (0% / 7,14%)
Bremen 5,95% (0% / 5,95%)
Hamburg 7,14% (0% / 7,14%)
Hessen 5,95% (0% / 5,95%)
Mecklenburg-Vorp. 5,95% (2,38% / 3,57%)
Niedersachsen 7,14% oder 4,76 - 5,95% (3,57% or 0% / 4,76 - 5,95% or 0%)
NRW 7,14% (3,57% / 3,57%)
Rheinland-Pfalz 7,14% (3,57% / 3,57%)
Saarland 7,14% (3,57% / 3,57%)
Sachsen 7,14% (3,57% / 3,57%)
Sachsen-Anhalt 7,14% (3,57% / 3,57%)
Schleswig-Holstein 7,14% (3,57% / 3,57%)
Thüringen 7,14% (3,57% / 3,57%)
0